diese Seite drucken |
Woche |
| |
| Wandern |
| Wanderwochen |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
| Walliser Alpentrekking | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |
| Frühling und Herbst im Tessin | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
| Dolomiten | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |
| Rund um den Mont Blanc | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Rund um die Bernina | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
| Rund um Monte Rosa | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Panoramatrekking Engadin = Neu | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | | | |
| Engelbergertal | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| |
| Gletschertrekking |
| Gletscher-Trekkings Alpen |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
| Walliser Gipfelparade | | | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | |
| Berner Haute Route | | | | |  | |  |  | | |  |  |  | |  | |  | | | | | | |
| Sustentrail | | | | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | | | | | |
| Silvretta Gipfeltrekking | | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | |
| Oberländer Gletscherträume | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |
| Oetztaler Rundtour | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | | |
| Wildstrubel 3000er Trekking | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |
| Saas Fee - Zermatt & Breithorn 4164 m | | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | | | | | | |
| Barrhorn - Bishorn 4153 m | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| Glarner Gletscherwelten = Neu | | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |
| Best of Monte Rosa mit Breithorn 4164 m | | | | | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | | | | | | |
| Saaser Gletscherwelten | | | | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | | | | | | | |
| |
| Sommer-Hochtouren |
| Hochtouren Einsteiger |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
| Sustenhorn | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | |
| Medelser Gipfel = Neu | | | | | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |
| Arolla/ Dix | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |
| Expedition Top 2010 = NEU | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Hochtouren mittel |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
| Silvretta = Neu | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | |
| Berner Oberland | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | | | | |
| Sechs 4000er Monte Rosa Süd | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | | | | | |
| Monte Rosa Exklusiv | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | | | |
| Gran Paradiso | | | | | | | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | |
| Vier 4000er Wallis | | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | | | | | | |
| Hochtouren Fortgeschrittene |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
| Elf 4000er | | | | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | | | | | | |
| 4000er Gipfelträume | | | | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |
| Saaser Berghöhepunkte | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | |
| |
| Klettern/Ausbildung |
| Felsklettern |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
| Furka - Klettertouren Kurs | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Sardinien - Ultimo Paradiso | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| Val di Mello - Klettergarten Kurs | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Kalymnos - Kletterparadies | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Mallorca - mit Deep Water Soloing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Marokko - Gorge du Todra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Les Calanques - südlicher Ferienzauber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| Korsika | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| Tessin - Einstiegswoche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| Sizilien - am Fusse des Feuerberges | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| Alicante - best of Spain | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausbildungsstufe I |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
| Ausbildungsweekend Fels und Eis | |  | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | | |
| Kombitour Ausbildung/Gipfelbesteigung | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | | | | | |
| Leserangebot Coop: Kletterkurse Mettmenalp, Melchsee Frutt, Brünigpass, Tessin | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausbildungsstufe II |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
| Einsteigerkurs Fels und Eis, Furka | | |  | | |  | |  | |  | |  | | | | |  |  | |  | | | |
| Die 4000er Ausbildungswoche | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | | |  | |  | | |
| Engadin Hochtourenausbildung = Neu | | | | | | |  | |  |  |  |  | |  |  | | | | | | | | |
| |
| Sommer Weekends |
| Weekend im Gebirge |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
| Alphubel 4206 m = Neu | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Allalinhorn 4027 m | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | | | | | |
| Kombikurs Breithorn 4164 m | | | | |  | | | | | |  | | |  | |  | | | | | | | |
| Urner Hüttentrek = Neu | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Plateau du Trient Trekking | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Strahlhorn 4190 m | | | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |
| Blinnenhorn 3373 m | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |
| Glarner Gipfelträume | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | |
| Jungfraujoch - Lötschental | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | | | | | | |
| Oberländer Trek = Neu | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| Jungfraujoch-Fiesch = Neu | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | |
| Vrenelisgärtli = Neu | | | | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Wildstrubel = NEU | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | | | |
| Glarner Gletscherfreuden = Neu | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| Salbit Alpinwandern = Neu | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
| Gletschertrekking: Gletscherwelt Susten | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |
| Gran Paradiso 4061 m = Neu | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| |
| Trekking weltweit |
| Italien:Liparische Inseln |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
| Italien: Liparische Inseln | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |
| Island |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
| Island | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |
| Nepal Annapurna Trekking |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
| Nepal Annapurna Trekking = Neu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kilimanjaro - mit Film |
Okt 09, Nov. 09, Feb 2010, Okt 2010, Nov. 2010 |
| Nepal |
Okt/Nov 09, Okt/Nov 2010 |
| Elbrus Trekking |
Mai 2010, Aug/Sept 2010 |
| Südliches Patagonien |
Dez 2009 |
| Trekking Infonachmittag |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
| |
| Events |
| Firmenausflüge - Seminare |
ganzes Jahr |
| |
| Flugerlebnisse |
| Rundflüge |
täglich, ganzes Jahr |
| Tandem Fallschirmsprung |
täglich, ganzes Jahr |
| Gletscherfliegen |
täglich, ganzes Jahr |